Rub. | Benaming | Klasse | Sleutelwoorden | DBDMH (1) | Vermoedelijke risico activiteit |
1 | Slachthuizen | 1B | Slachthuis, slachthuizen, vlees | | |
3 | Stationaire batterijen van accumulatoren en UPS-eenheden (Uninterruptible Power Supply) verbonden met eenzelfde circuit en waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, en de spanning van de klemmen, uitgedrukt in V, hoger is dan 10.000 | 3 | Elektrische accumulatoren, UPS, servers | | |
7 | Opslagplaatsen voor asbest in de vorm van vrij mineraal | 1B | Asbest | | |
10‑A | De kweek, de opvang, het hoeden of het houden van dieren met uitzondering van de vogels die zijn opgenomen in rubriek 115, de bijenkorven waarvan sprake is in rubriek 133 en de vissen: a) van 6 tot en met 30 kleine dieren (honden, katten, konijnen, chinchilla's, hangbuikzwijnen, nertsen, schapen, geiten en dwerggeiten, slangen, …) of 1 groot dier (paarden, pony's, ezels, koeien, damherten, varkens, zeugen, ...) | 3 | Kweken, winkels, zoo, dierentuinen, opvangcentrum, opvangcentra, maneges, boerderijen, dierenzaken, dierenzaak | | |
10‑B | De kweek, de opvang, het hoeden of het houden van dieren met uitzondering van de vogels die zijn opgenomen in rubriek 115, de bijenkorven waarvan sprake is in rubriek 133 en de vissen: b) van 31 tot en met 300 kleine dieren (honden, katten, konijnen, chinchilla's, hangbuikzwijnen, nertsen, schapen, geiten en dwerggeiten, slangen, …) of van 2 tot en met 30 grote dieren (paarden, pony's, ezels, koeien, damherten, varkens, zeugen, ...) | 2 | Kweken, winkels, zoo, dierentuinen, opvangcentrum, opvangcentra, maneges, boerderijen, dierenzaken, dierenzaak | | |
10‑C | De kweek, de opvang, het hoeden of het houden van dieren met uitzondering van de vogels die zijn opgenomen in rubriek 115, de bijenkorven waarvan sprake is in rubriek 133 en de vissen: c) van meer dan 300 kleine dieren (honden, katten, konijnen, chinchilla's, hangbuikzwijnen, nertsen, schapen, geiten en dwerggeiten, slangen, …) of van meer dan 30 grote dieren (paarden, pony's, ezels, koeien, damherten, varkens, zeugen, ...) maar minder dan 900 zeugen of minder dan 3.000 opfokvarkens van meer dan 30 kg | 1B | Kweken, winkels, zoo, dierentuinen, opvangcentrum, opvangcentra, maneges, boerderijen, dierenzaken, dierenzaak | | |
12‑A | Inrichtingen voor het wassen van motorvoertuigen (met uitzondering van boten) of van hun aanhangwagens:
- manueel wassen (met inbegrip van het manueel wassen met behulp van een hogedrukreiniger en het droog wassen) met uitzondering van zelf-bedieningsinrichtingen (*) | 2 | Automobielen, carwash, voertuigen | | |
12‑B | Inrichtingen voor het wassen van motorvoertuigen (met uitzondering van boten) of van hun aanhangwagens:
- manueel wassen in het kader van zelfbediening, automatisch of mechanisch wassen, het weghalen van de beschermingslaag (ontparaffineren, ontwaxen) (*) | 1B | Automobielen, carwash, voertuigen | | |
13‑A | Werkplaatsen voor het plaatsen van mechanische, elektrische of elektronische hulpstukken (open daken, alarmsystemen, airconditioning, hifi, ...) op motorvoertuigen;
Werkplaatsen voor het onderhoud (olieverversing, afstellen van de motor, afstellen van de stuurgeometrie, vervangen van banden, schokdempers, ruiten, ...), voor het testen en het herstellen van motorvoertuigen (met uitzondering van lakwerk);
met een drijfkracht:
a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW (*) | 2 | Automobielen, herstellingen, reparaties, voertuigen, carrosserie, garage | | x |
13‑B | Werkplaatsen voor het plaatsen van mechanische, elektrische of elektronische hulpstukken (open daken, alarmsystemen, airconditioning, hifi, ...) op motorvoertruigen;
Werkplaatsen voor het onderhoud (olieverversing, afstellen van de motor, afstellen van de stuurgeometrie, vervangen van banden, schokdempers, ruiten, ...), voor het testen en het herstellen van motorvoertuigen (met uitzondering van lakwerk);
met een drijfkracht:
b) groter dan 20 kW (*) | 1B | Automobielen, herstellingen, reparaties, voertuigen, carrosserie, garage | x | x |
14‑A | Zwembaden en andere baden (met uitzondering van zwembaden en baden uitsluitend voor privégebruik) met een kuipoppervlakte van minder dan of gelijk aan 200 m² (*) | 2 | Zwembaden, thermen, jacuzzi | | |
14‑B | Zwembaden met een kuipoppervlakte van meer dan 200 m² (*) | 1B | Zwembaden | | |
15 | Beton-, mortel-, of pleistercentrales | 1B | Beton | | |
16‑A | Fabrieken van blokken, tegels, platen, buizen, bakstenen, enz., uit beton of cement
Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen (gewone of vuurvaste), tegels, aardewerk of porselein
en met een drijfkracht tussen 2 tot en met 20 kW | 2 | Productie, vloer | | |
16‑B | Fabrieken van blokken, tegels, platen, buizen, bakstenen, enz., uit beton of cement
Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen (gewone of vuurvaste), tegels, aardewerk of porselein
en met een drijfkracht groter dan 20 kW | 1B | Productie, vloer | | |
17‑A | Opslagplaatsen voor bitumen, pek, teer, asfalt met een totale capaciteit op de site van 5 tot en met 50 ton | 2 | Roofing | x | x |
17‑B | Opslagplaatsen voor bitumen, pek, teer, asfalt met een totale capaciteit op de site van meer dan 50 ton | 1B | Roofing | x | x |
18‑A | Werkplaatsen voor houtbewerking en voor de fabricage van artikelen uit hout of gerestaureerd hout, met een drijfkracht van 2 tot en met 20 kW (*) | 2 | Schrijnwerkerij, zagerij, timmerwerk | | |
18‑B | Werkplaatsen voor houtbewerking en voor de fabricage van artikelen uit hout of gerestaureerd hout, met een drijfkracht groter dan 20 kW (*) | 1B | Schrijnwerkerij, zagerij, timmerwerk | x | |
19‑A | Opslagplaatsen voor artikelen in hout, gezaagd hout of stukken hout (behalve de meubelzaken) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte van meer dan 100 m² tot en met 2.000 m² | 2 | Hout | x | |
19‑B | Opslagplaatsen voor artikelen in hout, gezaagd hout of stukken hout (behalve de meubelzaken) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte van meer dan 2.000 m² | 1B | Hout | x | |
20‑A | Kuipen voor het afbijten van meubelen of voorwerpen uit hout met een totale inhoud van minder dan 200 liter | 2 | Hout | | |
20‑B | Kuipen voor het afbijten van meubelen of voorwerpen uit hout met een totale inhoud groter dan of gelijk aan 200 liter
Drenking van hout en van hout afgeleide producten | 1B | Behandeling, impregneren, onderdompeling, decaperen | | x |
21‑A | Werkplaatsen voor de bereiding en de conditionering van dranken, bierbrouwerijen, mouterijen, stokerijen en werkplaatsen waar bijbehorende activiteiten plaatsvinden met een drijfkracht kleiner dan of gelijk aan 20 kW | 2 | Dranken, bierbrouwerijen, frisdranken, alcohol, bieren, wijnen | | |
21‑B | Werkplaatsen voor de bereiding en de conditionering van dranken, bierbrouwerijen, mouterijen, stokerijen en werkplaatsen waar bijbehorende activiteiten plaatsvinden met een drijfkracht groter dan 20 kW | 1B | Dranken, bierbrouwerijen, frisdranken, alcohol, bieren, wijnen | x | |
22‑1 | Opslagplaatsen voor slib met een voor opslag bestemde totale oppervlakte tot en met 100 m² | 1C | Slib, uitgegraven grond | | x |
22‑2 | Opslagplaatsen voor slib en/of uitgegraven grond met een voor opslag bestemde totale oppervlakte van meer dan 100 m² | 1B | Slib, uitgegraven grond | | x |
22‑3A | Inzamel- en/of verwerkingsinrichtingen, met inbegrip van de opslag, van slib en/of uitgegraven grond met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 1000 t/jaar | 2 | Slib, uitgegraven grond | | x |
22‑3B | Inzamel- en/of verwerkingsinrichtingen, met inbegrip van de opslag, van slib en/of uitgegraven grond met een capaciteit groter dan 1000 t/jaar | 1B | Slib, uitgegraven grond | | x |
23‑A | Werkplaatsen voor brood-, banket- en koekjesbakkerijen, met een drijfkracht tussen 2 tot en met 20 kW | 2 | Bakkerijen, patisserie, voeding, taarten, brood | | |
23‑B | Werkplaatsen voor brood-, banket- en koekjesbakkerijen, met een drijfkracht groter dan 20 kW | 1B | Bakkerijen, patisserie, voeding, taarten, brood | x | |
25‑A | Wasserijen, zelfwasserijen waarvan het totale elektrische vermogen tussen 10 en 100 kW bedraagt
Manuele ontvlekking met oplosmiddelen (*) | 2 | Wasserijen, wasserettes, wasgoed, wassalon, reiniging, wassen | | |
25‑B | Wasserijen, zelfwasserijen waarvan het totale elektrische vermogen meer dan 100 kW bedraagt (*) | 1B | Wasserijen, wasserettes, wasgoed, wassalon, reiniging, wassen | x | |
26‑A | Groeven (voor zand, klei, turf) en dagbouwmijnen met een terreinoppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 ha | 1B | Groeven, mijnen | | |
27‑1A | Werven voor het saneren van asbesthoudende gebouwen of kunstwerken met inbegrip van de aanhorige inrichtingen (uitgezonderd inrichtingen die asbestafval thermisch of chemisch behandelen)
- werven voor de inkapseling van 20 tot 120 m² materiaal in broos asbest in goede staat (met uitzondering van spuitasbest);
- werven voor de zuivere demontage van 120 m² of meer materiaal in niet-broos asbest in goede staat (met uitzondering van materiaal van het Pical-type);
- werven voor de verwijdering van 120 m² of meer asbesthoudende vinyltegels;
- werven voor de verwijdering van 5 tot 20 m warmte-isolerend asbesthoudend materiaal in goede staat rond buizen, met de couveusezakmethode;
- werven voor de verwijdering van 5 tot 20 m asbesthoudend touw in goede staat, met de couveusezakmethode of elke andere techniek die het mogelijk maakt het risico dat asbestvezels vrijkomen zoveel mogelijk te beperken (impregnatie, afzuiging, enz.);
- werven voor de verwijdering van 20 m² of meer van elke toepassing in goede staat, van het Pical-type (of in broos asbest), waarbij het broos materiaal wordt ingekapseld of waarvan de asbesthoudende oppervlakten in goede staat zijn en voorafgaand aan de demontage volledig kunnen worden bedekt met een hermetische verpakking, zonder dat hierbij asbestvezels vrijkomen; | 1C | Asbest | | |
27‑1B | Werven voor het saneren van asbesthoudende gebouwen of kunstwerken met inbegrip van de aanhorige inrichtingen (uitgezonderd inrichtingen die asbestafval thermisch of chemisch behandelen):
- werven voor de inkapseling van meer dan 120 m² materiaal in broos asbest in goede staat;
- werven voor de inkapseling van materiaal in niet-broos asbest in slechte staat;
- werven voor de verwijdering van materiaal in niet-broos asbest in slechte staat of dat niet kan onderworpen worden aan zuivere demontage;
- werven voor de verwijdering van toepassingen van het Pical-type die niet beantwoorden aan de onder 27 1 °A opgenomen kenmerken;
- werven voor de verwijdering van asbesthoudende lijm, met uitzondering van de manuele verwijdering van minder dan 20 m² asbesthoudende lijm;
- andere werven voor de verwijdering of de inkapseling van asbest met uitzondering van:
- de inkapseling van materialen in niet-broos asbest in goede staat;
- de verwijdering van asbesthoudende afdichtingen, brandwerende panelen, mastiek en remelementen;
- de inkapseling van minder dan 20 m² materiaal in broos asbest in goede staat (met uitzondering van spuitasbest);
- de zuivere demontage van minder dan 120 m² materialen in niet-broos asbest in goede staat (met uitzondering van materialen van het Pical-type);
- de verwijdering met de couveusezakmethode van minder dan 5 m asbesthoudend warmte-isolerend materiaal in goede staat rond buizen;
- de verwijdering met de couveusezakmethode of elke andere techniek waardoor het risico dat asbestvezels vrijkomen zoveel mogelijk kan worden beperkt (impregnatie, afzuiging enz.), van minder dan 5 m asbesthoudend touw;
- de verwijdering van minder dan 20 m² van elke toepassing in goede staat van het Pical-type (of in broos asbest) waarbij het asbesthoudend materiaal wordt ingekapseld en waarbij de asbesthoudende oppervlakten in goede staat zijn en volledig kunnen worden bedekt met een hermetische verpakking voor de demontage ervan, zonder dat hierbij asbestvezels vrijkomen;
- de inkapseling van asbesthoudende lijm en/of asbesthoudende vinyltegels;
- de verwijdering van minder dan 120 m² asbesthoudende vinyltegels | 1B | Asbest | | |
27‑2A | Werven voor het saneren van een plaats waar afbraakmateriaal dat asbest bevat, aanwezig is :
- werven die bestaan uit het manueel scheiden van asbestcement van het besmette puin; | 1C | Asbest | | |
27‑2B | Werven voor het saneren van een plaats waar afbraakmateriaal dat asbest bevat, aanwezig is:
- werven die bestaan uit het verzamelen zonder sorteren van het besmette puin. | 1B | Asbest | | |
27‑3 | Werven voor het ontstoffen van een oppervlakte van meer dan 20 m², die zich bevindt in een overdekte plaats en die gecontamineerd is met stof dat asbestvezels bevat. | 1B | Asbest | | |
28‑1 | Werf voor:
- de bouw, de verbouwing of de afbraak van gebouwen buiten het openbare wegennet of kunstwerken waarbij installaties worden gebruikt met een totale drijfkracht van meer dan 50 kW;
- de verbouwing of afbraak met een bruto oppervlakte van meer dan 500 m² van een gebouw, een kunstwerk of een leiding waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998;
met inbegrip van de inrichtingen begrepen in andere rubrieken met uitzondering van :
- de in-situ afvalverwijderingsinrichting,
- de opslagplaats voor springstoffen,
- saneringswerven
- boringen en grondwaterwinningen | 3 | Werven | | |
28‑2 | Rioolrenovatiewerven met kousmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van polymeer (met uitzondering van herstellen van aftakleidingen) | 3 | Polystyreen, riolering | | |
29 | Bodemsaneringswerven of werven voor het nemen van vrijwaringsmaatregelen met inbegrip van de ingedeelde inrichtingen die voor het saneren nodig zijn (maar met uitzondering van fysico-chemische behandeling van afvalstoffen) | 1B | Werven | | |
30‑A | Werkplaatsen voor de fabricage, de herstelling en het onderhoud van schoeisel en pantoffels of delen daarvan, met een drijfkracht kleiner dan of gelijk aan 20 kW | 2 | Schoenen, schoenmakers, leer | | |
30‑B | Werkplaatsen voor de fabricage, de herstelling en het onderhoud van schoeisel en pantoffels of delen daarvan, met een drijfkracht groter dan 20 kW | 1B | Schoenen, schoenmakers, leer | | |
31 | Productie van cement en kalk (kalk-, cementovens). Productie van magnesiumoxide in ovens | 1B | Kalk, cement | x | |
32 | Overdekte omlopen, overdekte race- of trainingsbanen voor voertuigen met ontploffingsmotoren met inbegrip van kartings, met uitsluiting van omlopen die in hun geheel op verkeerswegen liggen | 1B | Omlopen, kartings, race-circuits, auto, wagens | x | |
33 | Inrichtingen voor het schoonmaken en herconditioneren van vaten, containers en tanks die gevaarlijke stoffen hebben bevat (stoffen gekarakteriseerd door een gevaarseigenschap H) | 1B | Tanken, citernes | | x |
34‑A | Cokesfabrieken, industriële inrichtingen voor het chemisch omzetten van vaste, niet in rubriek 39 bedoelde brandstoffen, tot en met 500 ton/dag | 1B | Cokesfabrieken, steenkool | x | x |
37‑A | Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht tussen 2 tot en met 20 kW | 2 | Steenkool, cokes | x | x |
37‑B | - Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht groter dan 20 kW
- Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool | 1B | Steenkool, cokes | x | x |
38‑A | Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte tussen 100 tot en met 2.000 m² | 2 | Steenkool, cokes, steenkool, bruinkool, houtpellets | x | |
38‑B | Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte: groter dan 2.000 m² | 1B | Steenkool, cokes, steenkool, bruinkool, houtpellets | x | x |
39‑A | Industriële inrichtingen voor het vergassen en vloeibaar maken van alle koolstofhoudende producten tot 500 t/dag | 1B | Vaste brandstoffen | x | x |
40‑A | Verbrandingsinrichtingen (die niet in andere rubrieken zijn opgenomen) met een nominaal ingangsvermogen van minimaal 100 kW en motoren van warmtekrachtkoppeling inrichtingen met een nominaal ingangsvermogen van minimaal 20 kW, wanneer ze voor het verwarmen van lokalen en/of voor de productie van sanitair water zijn bestemd, en wanneer de som van de vermogens per verwarmingslokaal lager is dan 1 MW.
Opmerking: Deze rubriek is niet van toepassing wanneer rubriek 40 D van toepassing is | 3 | Verbranding, verwarmingsinstallaties, verwarmingsketels, gas, mazout, stookolie, steenkool, hout, stoom, generatoren, thermoblok, aerothermen, heteluchtverwarmers, WKK, cogeneratie | | |
40‑B | Verbrandingsinrichtingen (die niet in andere rubrieken zijn opgenomen) met een nominaal ingangsvermogen van minimaal 100 kW en motoren van warmtekrachtkoppeling inrichtingen met een nominaal ingangsvermogen van minimaal 20 kW, wanneer ze voor het verwarmen van lokalen en/of voor de productie van sanitair warm water zijn bestemd, en wanneer de som van de vermogens per verwarmingslokaal gelijk of hoger is dan 1 MW.
Opmerking: Deze rubriek is niet van toepassing wanneer rubriek 40 D van toepassing is | 2 | Verbranding, verwarmingsinstallaties, verwarmingsketels, gas, mazout, stookolie, steenkool, hout, stoom, generatoren, thermoblok, aerothermen, heteluchtverwarmers, WKK, cogeneratie | x | |
40‑C | Verbrandingsinrichtingen (die niet in andere rubrieken zijn opgenomen) met een nominaal ingangsvermogen van minimaal 100 kW en motoren van warmtekrachtkoppeling inrichtingen met nominaal ingangsvermogen van minimaal 20 kW, wanneer ze niet voor het verwarmen van lokalen en/of voor de productie van sanitair warm water zijn bestemd.
Opmerking: Deze rubriek is niet van toepassing wanneer rubriek 40 D van toepassing is | 2 | Verbranding, verwarmingsinstallaties, verwarmingsketels, gas, mazout, stookolie, steenkool, hout, stoom, generatoren, heteluchtverwarmers, WKK, cogeneratie, ovens | x | |
40‑D | Verbrandingsinrichtingen, motoren met inwendige verbranding, turboreactoren en gasturbines met een nominaal ingangsvermogen op de site van 20 MW tot en met 300 MW | 1B | Verbranding (inrichtingen) | x | |
41‑1A | Composteerinrichtingen, met inbegrip van de inzameling en de opslag, met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 1000 t/jaar | 1D | Composteren | | |
41‑1B | Composteerinrichtingen, met inbegrip van de inzameling en de opslag, met een capaciteit groter dan 1000 t/jaar
| 1B | Composteren | x | |
41‑2 | Biomethaniseercentra | 1B | Vergisten, vergisters, anaerobe fermentatie, biomethaniseren, biomethanisatie, biogas, biomethaan | x | x |
42 | Crematoria, inrichtingen waar lijken worden verbrand | 1B | Oven, verbrandingsinstallaties | | |
44‑A | Inrichtingen voor het sorteren en/of voor het voorbereiden met het oog op hergebruik van afvalstoffen, met inbegrip van de inzameling en de opslag, met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 10 t/jaar | 3 | Sorteren, voorbereiden met het oog op hergebruik van afvalstoffen | | |
44‑B | Inrichtingen voor het sorteren en/of voor het voorbereiden met het oog op hergebruik van afvalstoffen, met inbegrip van de inzameling en de opslag, met een capaciteit groter dan 10 tot en met 1000 t/jaar | 2 | Sorteren, voorbereiden met het oog op hergebruik van afvalstoffen | x | |
44‑C | Inrichtingen voor het sorteren en/of voor het voorbereiden met het oog op hergebruik van afvalstoffen, met inbegrip van de inzameling en de opslag, met een capaciteit groter dan 1000 tot en met 100.000 t/jaar | 1B | Sorteren, voorbereiden met het oog op hergebruik van afvalstoffen | x | |
45‑1A | Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte van 1 tot en met 5 m² | 2 | Vaste gevaarlijke afvalstoffen | | |
45‑1B | Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte groter dan 5 m² | 1B | Vaste gevaarlijke afvalstoffen | x | x |
45‑2A | Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21°C met een capaciteit van 50 tot en met 500 l | 2 | Vloeistoffen, ontvlambare / ontvlambaar | x | |
45‑2B | Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21°C met een capaciteit van meer dan 500 l | 1B | Vloeistoffen, ontvlambare / ontvlambaar | x | x |
45‑3A | Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 100 tot en met 5.000 l | 2 | Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen | x | x |
45‑3B | Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit groter dan 5.000 l | 1B | Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen | x | x |
45‑4A | Opslagplaatsen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur met een voor opslag bestemde totale oppervlakte van 5 tot en met 25 m² | 3 | AEEA | | |
45‑4B | Opslagplaatsen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur met een voor opslag bestemde totale oppervlakte van meer dan 25 m² | 1B | AEEA | | |
46 | Inrichtingen of uitrusting voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de inzameling en de opslag | 1B | Verwerking gevaarlijke afvalstoffen | x | x |
47‑A | Opslagplaatsen voor niet gevaarlijke afvalstoffen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte van 100 tot en met 2000 m² | 2 | Niet gevaarlijke afvalstoffen | x | |
47‑B | Opslagplaatsen voor niet gevaarlijke afvalstoffen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte groter dan 2000 m² | 1B | Niet gevaarlijke afvalstoffen | x | x |
48 | Inrichtingen of uitrustingen voor de mechanische verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de inzameling en de opslag met een totale drijfkracht groter dan 20 kW | 1B | Mechanische verwerking niet gevaarlijke afvalstoffen | x | |
49‑A | Inrichtingen of uitrustingen voor de verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de inzameling en de opslag met een capaciteit van 0 tot 100 t/jaar | 2 | Verwerking niet gevaarlijke afvalstoffen | | |
49‑B | Inrichtingen of uitrustingen voor de verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de inzameling en de opslag met een capaciteit van meer dan 100 t/jaar | 1B | Verwerking niet gevaarlijke afvalstoffen | x | |
50 | Verbrandingsinrichtingen van niet gevaarlijke afvalstoffen met inbegrip van de inzameling en de opslag met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 12 t/dag | 1B | Verbranding niet gevaarlijke afvalstoffen | x | |
51‑A | Inzamelinrichtingen van afvalstoffen (*), met inbegrip van de opslag, met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 10 t/jaar | 3 | Inzameling afvalstoffen, containerpark | | |
51‑B | Inzamelinrichtingen van afvalstoffen (*), met inbegrip van de opslag, met een capaciteit groter dan 10 tot en met 1.000 t/jaar | 2 | Inzameling afvalstoffen, containerpark | | |
51‑C | Inzamelinrichtingen van afvalstoffen (*), met inbegrip van de opslag, met een capaciteit groter dan 1000 tot en met 100.000 t/jaar | 1B | Inzameling afvalstoffen, containerpark | | x |
52 | Vaste inrichtingen voor het verwijderen van parasieten en het ontsmetten met behulp van cyanide, cyaanzuur of andere giftige producten | 1B | Behandeling | | x |
53‑A | Opslagplaatsen voor stoffen, producten, materiaal dat niet in andere rubrieken is opgenomen, met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte van 500 tot en met 5.000 m² | 2 | Algemene opslagplaats | x | |
53‑B | Opslagplaatsen voor stoffen, producten, materiaal dat niet in andere rubrieken is opgenomen, met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte groter dan 5.000 m² | 1B | Algemene opslagplaats | x | |
54‑A | Werkplaatsen voor de aanmaak van stijfsel en stijfselderivaten, zetmeelfabrieken, fabrieken van gist en gistderivaten, en werkplaatsen voor de bereiding van andere voedingsstoffen van plantaardige oorsprong, met een drijfkracht kleiner dan of gelijk aan 20 kW | 2 | Voedingsderivaten | | |
54‑B | Werkplaatsen voor de aanmaak van stijfsel en stijfselderivaten, zetmeelfabrieken, fabrieken van gist en gistderivaten, en werkplaatsen voor de bereiding van andere voedingsstoffen van plantaardige oorsprong, met een drijfkracht groter dan 20 kW | 1B | Voedingsderivaten | | |
55‑1A | Generatoren, ontvangers (met uitzondering van zonnecelpanelen) met een nominaal vermogen van 100 tot en met 250 kVA
Opmerking: deze rubriek is niet van toepassing op de generatoren, gekoppeld aan een motor binnen dezelfde uitrusting | 3 | Elektriciteit, pompen | | |
55‑1B | Generatoren, ontvangers (met uitzondering van zonnecelpanelen) met een nominaal vermogen groter dan 250 tot en met 1000 kVA
Opmerking: deze rubriek is niet van toepassing op de generatoren, gekoppeld aan een motor binnen dezelfde uitrusting | 2 | Elektriciteit, pompen | x | |
55‑1C | Generatoren, ontvangers (met uitzondering van zonnecelpanelen) met een nominaal vermogen groter dan 1000 kVA
Opmerking: deze rubriek is niet van toepassing op de generatoren, gekoppeld aan een motor binnen dezelfde uitrusting | 1B | Elektriciteit, pompen | x | |
55‑2A | Inrichtingen en windturbineparken voor de winning van windenergie voor de energieproductie van 1 tot en met 250 kW | 1C | Windmolens, elektriciteit | | |
55‑2B | Inrichtingen en windturbineparken voor de winning van windenergie voor de energieproductie groter dan 250 kW | 1B | Windmolens, elektriciteit | | |
55‑3 | Inrichtingen voor de productie van hydro-elektrische energie | 1B | Waterkrachtcentrale, dam | | |
56‑A | Afvalwaterzuiveringsstations (septische putten, ministation, waterbekkens, zuiveringsstation, ...), systemen voor het verspreiden van afvalwater of effluenten in het milieu (lozing in oppervlakte, draineerbuizen, zinkputten, ...) met een capaciteit kleiner dan 2.000 inwonersequivalenten | 2 | Rietvelden, infiltratie, sterfputten | | x |
56‑B | Afvalwaterzuiveringsstations (septische putten, ministation, waterbekkens, zuiveringsstation, ...), systemen voor het verspreiden van afvalwater of effluenten in het milieu met een capaciteit van 2.000 tot en met 30.000 inwonersequivalenten | 1B | Rietvelden, infiltratie, sterfputten | | x |
57‑A | Werkplaatsen voor het conditioneren van kruiden, voor het bereiden van voedingsextracten, met een drijfkracht kleiner dan of gelijk aan 20 kW | 2 | Kruiden | | |
57‑B | Werkplaatsen voor het conditioneren van kruiden, voor het bereiden van voedingsextracten, met een drijfkracht groter dan 20 kW | 1B | Kruiden | | |
58 | Ondergrondse uitgravingen waarbij door menselijke activiteit stoffen uit de grond worden verwijderd, behalve uitgravingen die voor verbindingswegen bestemd zijn | 1B | Uitgravingen | | |
59‑A | Opslagplaatsen voor feest- en seinvuurwerk van 0,5 tot en met 25 kg pyrotechnische sas. Opslagplaatsen voor springstoffen met een opgeslagen hoeveelheid: van 2 tot en met 50 kg salpeterkruit en rookvrij kruit, van 10 tot en met 500 kg veiligheidslonten voor mijnwerkers, van 10 tot en met 500 kg kruit in veiligheidspatronen voor draagbare wapens, van vijfduizend tot en met tweehonderdduizend Flobertpatronen zonder kruit en slaghoedjes voor veiligheidspatronen voor draagbare wapens | 2 | Explosieven, airbags | x | |
59‑B | - Explosievenfabrieken: (inrichtingen voor de productie, de behandeling of de bewerking van alle soorten springstoffen behalve de werkplaatsen bedoeld in rubriek 60) - Opslagplaatsen voor springstoffen met een opgeslagen hoeveelheid hoger dan die welke sub a) staat vermeld | 1B | Explosieven, airbags | x | x |
60 | Werkplaatsen voor het laden van jachtpatronen bij wapenhandelaars en andere kleinhandelaars | 2 | Springstoffen, poeder | x | |
62‑1A | Bronbemalingen die worden uitgevoerd in het kader van openbare of private bouwkundige of civieltechnische werken gelegen buiten een Natura 2000 gebied, een natuurreservaat of een bosreservaat in de zin van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (*) | 1C | Grondwaterbemaling, boringen, oppompen, put | | |
62‑1B | Bronbemalingen die worden uitgevoerd in het kader van openbare of private bouwkundige of civieltechnische werken gelegen in een Natura 2000 gebied en/of een natuurreservaat of een bosreservaat in de zin van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (*) | 1D | Grondwaterbemaling, boringen, oppompen, put | | |
62‑2A | Pompproeven die worden uitgevoerd om de kenmerken van de aangeboorde watervoerende laag te bepalen gelegen buiten een Natura 2000 gebied, een natuurreservaat of een bosreservaat in de zin van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (*) | 1C | Pompproef, proefpomping, put | | |
62‑2B | Pompproeven die worden uitgevoerd om de kenmerken van de aangeboorde watervoerende laag te bepalen gelegen in een Natura 2000 gebied en/of een natuurreservaat of een bosreservaat in de zin van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (*) | 1D | Pompproef, proefpomping, put | | |
62‑3A | Grondwaterwinningen andere dan degene die worden vermeld onder 62.1 en 62.2 met een debiet lager dan of gelijk aan 500 m³/jaar (*) | 1C | Permanente, waterput | | |
62‑3B | Grondwaterwinningen andere dan degene die worden vermeld onder 62.1 en 62.2 met een debiet van meer dan 500 m³/jaar maar lager dan of gelijk aan 30.000 m³/jaar (*) | 2 | Permanente, waterput | | |
